Medici eccellenti nella diagnosi e nella cura
del cancro del polmone
Prof.ssa CHIARI RITA
| Specialità (chirurgia toracica, radio-terapia oncologica, oncologia, pneumologia, radiodiagnostica, altro) | Oncologia |
| Posizione lavorativa corrente | Direttore Dipartimento Oncoematologico e Direttore UOC Oncologia Fano e Pesaro presso Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino (AST PU) |
| Eventuali docenze universitarie | |
| Recapiti (indirizzo, telefono fisso, cellulare, fax, e-mail) | Strada Madonna della Grazie 1b- 06126, Perugia 3316893387 3335451118 ritachiar@gmail.com |
| Come richiedere un consulto | Per visite in regime di libera professione intramoenia chiamare: – Cup marche 07211779301 (da cellulare) o 800098798 (da fisso) – 0721415898 Pesaro, Centro San Pellegrino, Via del Novecento 17, Pesaro – 0721830756 Fano, Centro Arcadia –Fano,Via della Giustizia 6/A – 075/5172044 Perugia – Sabato mattina – Centro Sinergia Via Amilcare Ponchielli, 30, 06073 Corciano (Perugia)Per visite in regime istituzionale (con impegnativa del MMG) per pazienti già in carico alla UOC ONCOLOGA PESARO e FANO chiamare 0721364124 (dalle 9 alle 13 lunedì, mercoledì e giovedì) |
| Tempi medi di attesa | 1 settimana |
| PRINCIPALI AREE DI COMPETENZA | Neoplasie toraciche Neoplasie colon-retto Neoplasie mammella |
| PROTOCOLLI SPERIMENTALI | NSCLC • HARMONi-3: 1°linea, NSCLC advanced PDL1 all comers: IVONESCIMAB+PLATINUM DOUBLET vs PEMBRO + PLATINUM DOUBLET • EF-44 (LUNAR-2): 1°linea, NSCLC advanced PDL1 all comers: DISPOSITIVO (TTfields)+ PEMBRO+ PLATINUM DOUBLET VS PEMBRO+PLATINUM DOUBLET • KRAScendo 2: 1°linea, nsqNSCLC KRAS G12C: DIVARASIB+PEMBRO vs PEMBRO+ALIMTA+CARBO/ CIS • CODE Break 202: 1° linea, NON sqNSCLC, PDL1 neg and KRAS G12C: SOTORASIB 9+ CARBO+ ALIMTA vs PEMBRo + CARBO +ALIMTA • DS8201-793 ( DESTINY LUNG 06 ): 1° linea, nsqNSCLC localmente avanzato o metastatico, PDL1 < 50% HER 2 amplificato: T-DXd+PEMBRO vs PEMBRO+ALIMTA+CARBO • PRESERVE-003: 2° e 3° linea, pre Treated sqNSCLC: ONC-392 (anti CTLA4) vs DOCETAXEL • IOV-LUN-202: 2°linea, Metastatic NSCLC: AUTOLOGOUS TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES (TIL, LN-145). • C5751003: 1°linea, NSCLC (stage IIIB or IIIC and not be a candidate for surgical resection or definitive chemoradiation or stage IV),PDL1≥50%: SIGVOTATUG VEDOTIN+PEMBRO VS PEMBROSCLC • THOR: 1°linea,ES-SCLC, Stage IV (M1a,b,c): PEMBRO + CARBO/CIS + ETOPOSIDE PER 4 CICLI POI MANTENIMENTO PEMBRO + OLPAPARIB • EVOKE-SCLC-04: 2°linea, ES-SCLC: SACITUZUMAB GOVITECAN vs TOPOTECAN. |
| Foto | ![]() |
| Data | 31/03/2026 |


